O perseguidor quente o mais atrasado de GPS de 2022 vendas com a fadiga que conduz o motorista alerta ID Identify IButton
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Guangzhou, China |
| Marca: | Topshine |
| Certificação: | CE;FCC;RoHS |
| Número do modelo: | MT01-4G |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | USD 49/set |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de cor neutra |
| Tempo de entrega: | Amostras no prazo dos dias 1 da produção de delivery.bulk dentro de 5-7days da entrega. |
| Termos de pagamento: | Western Union, T/T, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 10, 000/Month |
|
Informação detalhada |
|||
| Frequência da G/M: | G/M 850/900/1800/1900 de megahertz | Antena de GSM/GPS: | Interno |
|---|---|---|---|
| Módulo de GPS: | Sirf3 | Registador de dados: | 4MB |
| Peso: | 85g | Tamanho (milímetros): | 80*58*22 |
| Bateria alternativa interna: | 500 mAh | Escala de poder larga: | 9V ~ C.C. 37V |
| Impermeável: | sim | Motor eliminado: | sim |
| Destacar: | Perseguidor do veículo do FCC GPS,Fadiga que conduz o perseguidor do veículo de GPS do alerta,37V perseguidor do veículo da C.C. GPS |
||
Descrição de produto
O perseguidor quente o mais atrasado de GPS de 2022 vendas com a fadiga que conduz o motorista alerta ID Identify IButton
* seguimento & segurança do equipamento
* seguimento do animal de estimação do tracking& do ativo
* gestão da frota
Features&Functions:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Especificação:
| Artigos | Especificações |
| Dimensão | 80*58*22mm |
| Peso | 85g |
| Tensão entrada | C.C. 9V~37V/1.5A |
| Bateria alternativa | 500mAh/3.7V |
| Consumo de potência | corrente 65mA à espera |
| Temperatura de funcionamento | -20°C~75°C |
| Umidade | 5%~95% |
| Tempo de trabalho | 33 horas no modo da poder-economia e 8 horas no modo normal |
| Diodo emissor de luz | 2 luzes do diodo emissor de luz para mostrar GPS, estado da G/M |
| Botão | 1 SOS e 1 poder de ligar/desligar |
| Microfone | Defeito |
| Memória | 4M Byte |
| Frequência da G/M | 850/900/1800/1900Mhz |
| Microplaqueta de GPS | UBLOX |
| Sensibilidade de GPS | -159dB |
| Posicionando a precisão | 10meters, 2D RMS |
| I/O | 2 entrado 1 saída |
Medidas de embalagem:
| Medidas de embalagem: | |||
| Neutro | Dimensão (milímetros) | Peso (quilogramas) | Capacidade |
| Caixa | 230x160x60 | 0,28 | 1 grupo |
| Caixa | 470x340x310 | 5,2 |
20 grupos |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pagamento & expedição:
Termo do pagamento: União /TT de Paypal /western
Termo de envio: DHL /Fedex /TNT /ARAMEX/EMX
Prazo de execução: Amostras no prazo dos dias 1 da produção de delivery.bulk dentro de 5-7days da entrega.
![]()
Boa vinda ao inquérito agora!!!

