Base da Web: www.track-car.com
Nome de usuário: mais officetest
Senha: 123
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | Topshine/OEM |
| Certificação: | ce, FCC, RoHS |
| Número do modelo: | VT200 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1piece |
|---|---|
| Preço: | $49.00/Pieces |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de cor neutra (14.5*14*4.5cm) ou caixa branca neutra (15*16*4.5cm) |
| Tempo de entrega: | 1-8 dias do trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, paypal |
| Habilidade da fonte: | 10000 unidades/unidades por Mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Perseguidor de GPS | Função: | O controlo a distância, aviso da distância, aviso da velocidade, identificação do motorista identifi |
|---|---|---|---|
| Conexão: | 2G Sim Card | Garantia: | 2 anos |
| Uso: | Automotivo | Aplicação: | Sistema de rastreio de GPS do carro |
| Microplaqueta de GPS: | O chipset o mais atrasado da Sirf-estrela III de GPS | Endereço físico do lugar: | pelo pedido de SMS & da Web-plataforma |
| Motor-corte: | Sim | Relatório da milhagem: | Sim |
| Bateria alternativa (mAh): | 450mAh | Registador de dados: | 2MB |
| Porto RS232: | 1 | ||
| Destacar: | Perseguidor dos gps do alarme do carro do RFID,perseguidor dos gps do alarme do carro 650mAh,Perseguidor do carro do RFID nenhuma taxa mensal |
||
|
Artigos
|
Especificações
|
|
Dimensão
|
75*53*25mm
|
|
Peso
|
92g
|
|
Tensão entrada
|
C.C. 9V~37V/1.5A
|
|
Bateria alternativa
|
650mAh/3.7V
|
|
Consumo de potência
|
corrente 65mA à espera
|
|
Temperatura de funcionamento
|
-20°C~55°C
|
|
Umidade
|
5%~95%
|
|
Tempo de trabalho da bateria
|
33 horas no modo da poder-economia e 8 horas no modo normal
|
|
Diodo emissor de luz
|
2 luzes do diodo emissor de luz para mostrar GPS, estado da G/M
|
|
Botão
|
1 SOS e 1 poder de ligar/desligar
|
|
Microfone
|
Defeito
|
|
Memória
|
2M Byte
|
|
Sensor
|
Sensor de movimento
|
|
Microplaqueta de GPS
|
O chipset o mais atrasado da SIRF-estrela III de GPS
|
|
Sensibilidade de GPS
|
-161dB
|
|
Posicionando a precisão
|
10meters, 2D RMS
|
|
I/O
|
3 entre
1 detecção entrada analógico Saída 2 1 porta usb |